Az új bekötőút terve
Nagy örömünkre elindult a Repkény utca felújítása. A rövid önkormányzati közlemény csupán annyit árult el, hogy kétoldali szegéllyel ellátott aszfaltburkolatot és járdát építenek. Egy kicsit többet szerettünk volna megtudni, így a Biatorbágy Pecatóért Egyesület kikérte a terveket a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályától. A tervrajzokat a múlt hét végén megkaptuk, így néhány mondatban összefoglalom a lényeget.
Valóban egy gyalogjárdával kombinált, új aszfaltburkolat épül a halacskás táblától a híd nyugati pilléréig, vagyis a híd aszfalt burkolatát is felmarják, majd felújítják.
Az autóút szélessége a teljes szakaszon 5 méter lesz. A régi burkolatra nagyjából 10 cm vastag aszfaltréteg kerül, ahol hiányzik a burkolat, oda megfelelő szilárd alapot alakítanak ki. Az út mellett zúzott kő padka lesz, illetve a járda melletti részt a tervek szerint füvesítik.
A gyalogút a korábban kitisztított (és közben ismét elvadult) átjárótól a hídig fog tartani. Másfél méter szélességben szürke színű hullám térkő burkolatot kap. A járda magasabban lesz mint az út, ahol egymás mellett fut, ott süllyesztett beton szegéllyel csatlakozik. A hídhoz közeledve a járda elválik az úttól és a kettő között árkot alakítanak ki. A csapadékvíz elvezetést a terepszinthez igazodva a burkolat 2,5%-os lejtésével, kifolyókkal, víznyelőkkel oldják majd meg.
A rajzokon a közvilágításnak sajnos nincs nyoma.
Aki további részletekre kíváncsi, tanulmányozza bátran az alábbi táblázatot és a műszaki rajzokat.
Tervszám: LX-ÚT-011.1/2018 Rajzszám: U-7
Biatorbágy , Repkény út (8104.j. közút – Benta patakhíd közötti szakasz) felújítása
Egyszerűsített kiviteli terv – Mennyiségkiírás
Tétel: | Mennyiség: | ||
I. ÚTÉPÍTÉS BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK | |||
1 | Űrszelvény bozót- és cserjeírtésa, zöldhulladék elszállítással | 370 | fm |
2 | Aszfalt burkolat élvágása | 317 | fm |
3 | Profilmarás átl. 5 cm vtg-ban, elszállítás lerakóhelyre 5 km-en bell | 10 | m3 |
4 | Fakivágás D 20 cm átmérőig, tuskó eltávolítással, aprítással, lerakóba szállítássa, földmunkával, tereprendezéssel | 4 | db |
5 | Aszfaltos kötőanyagú burkolatalap és padka bontása 50 cm vtg-ban, elszállítás lerakóhelyre [tömör m3] | 228 | m3 |
6 | Földbevágás, gépi erõvel kiegészítõ kézi munkával sík felületen talajosztály: I-IV. , elszállítás lerakóhelyre 5 km-en belül | 169 | m3 |
7 | Töltésépítés, alkalmas anyag beszállításásval, beépítéssel, rétegenkénti gépi tömörítéssel, tervben előírt tömörségben | 146 | m3 |
II. ÚTÉPÍTÉS ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK | |||
8 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erõvel kiegészítõ kézi munkával sík felületen talajosztály: I-IV. | 878 | m2 |
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erõvel, tömörségi fok: 95% | |||
9 | Fagyálló védőréteg építése és tömörítése Trg=95% tömörségre. 20 cm vtg. | 91 | m3 |
10 | Fagyálló védőréteg építése és tömörítése Trg=95% tömörségre. 15 cm vtg. | 63 | m3 |
20 cm vtg. CKt hidraulikus alap építése, profilozása, tömörítése | 91 | m3 | |
11 | 15 cm vtg. CKt hidraulikus alap építése, profilozása, tömörítése | 63 | m3 |
12 | K-szegély építése előregyártott beton elemekből C 16/25-32/FN min. beton alapgerendával,( szegélyárok kiszedésével, fölös anyag elszállításával, 15cm fagyálló ágyazattal, CH hézagolással) | 162 | fm |
13 | Kiemelt szegély építése előregyártott beton elemekből C 16/25-32/FN min. beton alapgerendával,( szegélyárok kiszedésével, fölös anyag elszállításával, 15cm fagyálló ágyazattal, CH hézagolással) | 247 | fm |
14 | Süllyesztett szegély építése előregyártott beton elemekből C 16/25-32/FN min. beton alapgerendával,( szegélyárok kiszedésével, fölös anyag elszállításával, 15cm fagyálló ágyazattal, CH hézagolással) | 239 | fm |
15 | Kerti szegély építése előregyártott beton elemekből C 16/25-32/FN min. beton alapgerendával,( szegélyárok kiszedésével, fölös anyag elszállításával, 15cm fagyálló ágyazattal, CH hézagolással) | 398 | fm |
III. ÚTÉPÍTÉS FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK | |||
16 | 1,5 kg/m2 70%-os kationaktív bitumen emulzióba 1 rtg. Kétirányú min. 100/100 KN húzószilárdságú aszfalterősítő rács terítése | 0 | m2 |
17 | 4 cm vtg. AC 11 kötő aszfaltréteg készítése kézi/gépi erővel, tömörítés | 18 | m3 |
18 | átl. 5 cm vtg. AC 11 aszfalt kiegyenlítő réteg készítése gépi erővel, bitumen emulzió szórással | 43 | m3 |
19 | 4 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel, tömörítés | 5 | m3 |
20 | 5 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltréteg készítése gépi erővel, tömörítés | 78 | m3 |
21 | 6 cm vtg. egy. térkő burkolat kiépítése, 3 cm tömör vastagságú 0/4 zúzott ágyazó homokréteg, 0/1 zúzott homok besöpréses kiékeléssel – szürke színű | 423 | m2 |
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK | |||
22 | Földárok profilozása/építése (40 cm fenékszélességgel, 50 cm mélységgel, 1:1-1:1,5 rézsűvel), | 56 | m3 |
23 | Árokból kikerülő föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása, elhelyezése lerakóban (tömör m3) | 56 | m3 |
24 | Földárok humuszolása, füvesítése | 186 | m2 |
25 | Víznyelő akna kiépítése, víznyelő ráccsal, | 3 | db |
26 | D300 KGPVC csatorna bekötés építése 2,5 fm hosszon | 3 | db |
27 | Előfej építése D300 KGPVC csatornához | 3 | db |
VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK | |||
28 | Padka rendezés 1,0-1,5 m szélességben kifelé eső 5 % oldaleséssel, 10 cm M22 zúzottkő padkastabilizáció építésével (padka nyesés, feltöltés, zúzalékolás, tömörítés, gyomtalanítás, profilozás) | 481 | m2 |
29 | Zöldterület-, földpadka- és tereprendezés | 597 | m2 |
30 | Tereprendezést követően humuszolás, füvesítés | 597 | m2 |
31 | Nagyméretű közműszerelvények szintbeemelése | 0 | db |
32 | Kisméretű közműszerelvények szintbeemelése | 0 | db |
VII. FORGALOMTECHNIKA | |||
33 | Meglévő kresztábla bontása | 1 | db |
34 | Új kresztábla elhelyezése | 5 | db |
35 | Új kresztábla oszlop elhelyezése beton (földmunkával, alappal együtt) | 3 | db |
36 | Burkolati jelek készítése tartós kivitelben géppel | 6 | m2 |
VIII. EGYÉB MUNKÁK | |||
37 | Geodézia kitűzés, megvalósulási felmérés | 0 | egys |
38 | Közműfeltárás, közműegyeztetés, szakfelügyelet | 0 | egys |
39 | Felvonulás,organizáció, megvalósulási dokiumentáció | 0 | egys |
A terv nagy felbontásban innen letölthető.
(PDF formátum)